2016年济南二本大学排名 2016高校排名
1 山东财经大学 512 548
2 烟台大学 562 546
3 山东建筑大学 567 545
4 潍坊医学院 566 532
5 山东理工大学 551 532
6 鲁东大学 551 530
7 山东农业大学 554 528
8 滨州医学院 557 527
9 山东中医药大学 -- 523
10 曲阜师范大学 549 521
11 青岛理工大学 546 521
12 青岛科技大学 535 521
13 青岛农业大学 545 520
14 齐鲁工业大学 542 520
15 青岛大学 543 519
16 泰山医学院 550 518
17 聊城大学 540 513
18 山东工商学院 -- 513
19 山东交通学院 501 509
20 山东政法学院 529 508
21 山东师范大学 530 507
22 临沂大学 -- 505
23 济宁医学院 531 502
24 潍坊学院 524 500
25 齐鲁师范学院 520 498
26 泰山学院 521 497
27 滨州学院 520 497
28 山东英才学院 516 497
29 德州学院 516 493
30 山东女子学院 511 492
31 山东青年政治学院 514 490
32 枣庄学院 510 488
33 济宁学院 509 487
34 潍坊科技学院 507 487
35 菏泽学院 510 486
36 中国石油大学胜利学院 504 484
37 山东管理学院 -- 484
38 山东财经大学燕山学院 -- 483
39 山东农业工程学院 -- 483
40 山东财经大学东方学院 503 482
41 青岛理工大学琴岛学院 500 482
42 山东协和学院 499 482
43 青岛滨海学院 504 481
44 青岛黄海学院 504 481
45 山东体育学院 515 481
46 齐鲁医药学院 -- 481
47 山东工艺美术学院 -- 481
48 烟台大学文经学院 499 480
49 青岛农业大学海都学院 502 479
50 山东科技大学泰山科技学院 501 479
51 济南大学泉城学院 500 479
52 青岛工学院 499 479
53 烟台南山学院 502 478
54 齐鲁理工学院 -- 478
55 聊城大学东昌学院 499 477
56 山东师范大学历山学院 -- 477